Benvenuti in SAUTER Italia
Avete delle domande o cercate degli interlocutori competenti?
Noi Vi guidiamo al servizio appropriato.
Notizie
Nuova Sede
La campagna “Efficienza Italia"
Nuovo Ufficio Regionale di Salerno
Evento c/o l’Ordine degli Ingegneri – TO –
Risparmio energetico - di più…
Inaugurazione Nuovi uffici
- Open Day - di più
Programma corsi
di più...
Road Show EY – modulo
di più...
Fiera della sicurezza
di più...
Impianto | Localitä | Sistema | Numero di Punti |
OSPEDALE DI RHO | MILANO | x | 1350 |
CASA DI CURA VILLA ROSA | TRENTO | x | 1050 |
POLICLINICO GEMELLI - COGENERAZIONE - | ROMA | x | 650 |
OSPEDALE DI CASERTA GEMI | CASERTA | x | 250 |
OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE THIENE | VICENZA | x | 450 |
VILLA ARCU DE CHELU CENTRO BENESSERE | OLBIA | x | 250 |
OSPEDALE BROTZU | CAGLIARI | x | 250 |
OSPEDALE DI LIVORNO ASL 6 | LIVORNO | x | 3750 |
OSPEDALE S.GIOVANNI EVANGELISTA TIVOLI | ROMA | x | 700 |
OSPEDALE DI CARATE BRIANZA | MILANO | x | 1100 |
OSPEDALE S. FILIPPO NERI | MILANO | x | 750 |
OSPEDALE DI GIUSSANO | MILANO | x | 250 |
OSPEDALE BAMBIN GESU' | ROMA | x | 4300 |
OPERA DIVIN PRIGIONIERO | SONDRIO | x | 400 |
OSPEDALE S.CARLO | ROMA | x | 340 |
CASA DI RIPOSO VIA CAMALDOLI MILANO | MILANO | x | 1450 |
POLICLINICO S.MATTEO PAVIA | PAVIA | x | 4760 |
CASA DI RIPOSO R.S.A. CAMBIAGHI | MILANO | x | 350 |
CENTRO EUROMEDICAL | CATANIA | x | 250 |
OSPEDALE CARLO POMA DI VIADANA | MANTOVA | x | 250 |
OSPEDALE DI LICATA | AGRIGENTO | x | 250 |
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA | BRESCIA | x | 3250 |
CASA DI RIPOSO VILLANOVA SUL CLISI | BRESCIA | x | 550 |
OSPEDALE DI GRAGNANO | NAPOLI | x | 1250 |
OSPEDALE DI AREZZO | AREZZO | x | 1750 |
OSPEDALE VILLA MARTA DI SARNO | SALERNO | x | 750 |
CASA DI RIPOSO RSA DI TRENTO | TRENTO | x | 650 |
I.P.A.B. SOLIDARIETA' | PORDENONE | x | 850 |
CASA DI RIPOSO DON VITTORIO ALLEGRI SALZANO | VENEZIA | x | 350 |
OSPEDALE MORELLI | REGGIO CALABRIA | x | 950 |
CASA DI RIPOSO VEDELAGO | TREVISO | x | 450 |
CENTRO DIAGNOSTICO S. NICOLO' | COMO | x | 950 |
OSPEDALE S. SPIRITO | ALESSANDRIA | x | 250 |
CASA DI RIPOSO DI NUVOLERA | BRESCIA | x | 450 |
CLINICA LAVORO VERUNO | NOVARA | x | 1700 |
C.R.O. DI AVIANO | PORDENONE | x | 1040 |
POLICLINICO GEMELLI | ROMA | x | 13990 |
OSPEDALE DI GIULIANOVA | TERAMO |
| 130 |
CASA DI RIPOSO CERINO ZEGNA | VERCELLI | x | 340 |
OSPEDALE DI SACILE | PORDENONE | x | 450 |
VILLA SALUS | VENEZIA | x | 1640 |
OSPEDALE DI FELTRE | BELLUNO | x | 2490 |
OSPEDALE S. FILIPPO NERI | ROMA | x | 1150 |
RSA ROZZANO | MILANO | x | 300 |
CASA DI RIPOSO ANNI AZZURRI | TORINO |
| 200 |
OSPEDALE DI ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | x | 460 |
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI | BOLOGNA | x | 340 |
CASA DI RIPOSO ANNI AZZURRI | ANCONA | x | 400 |
CASA DI RIPOSO ANNI AZZURRI | VENEZIA | x | 700 |
CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO | VERBANIA | x | 400 |
OSPEDALE DI TERAMO | TERAMO | x | 250 |
CL. DEL LAVORO FONDAZIONE MAUGERI | MANTOVA | x | 200 |
TERME DI SALSOMAGGIORE | PARMA | x | 550 |
OSPEDALE CIVIDALE | UDINE | x | 450 |
OSPEDALE PENNE | PESCARA | x | 150 |
CASA RIPOSO MOMPIANO | BRESCIA | x | 400 |
OSPEDALE DI ARCO DI TRENTO | TRENTO | x | 550 |
RESIDENZA ANZIANI SERCOM | TREVISO | x | 200 |

