Benvenuti in SAUTER Italia
Avete delle domande o cercate degli interlocutori competenti?
Noi Vi guidiamo al servizio appropriato.
Notizie
Nuova Sede
La campagna “Efficienza Italia"
Nuovo Ufficio Regionale di Salerno
Evento c/o l’Ordine degli Ingegneri – TO –
Risparmio energetico - di più…
Inaugurazione Nuovi uffici
- Open Day - di più
Programma corsi
di più...
Road Show EY – modulo
di più...
Fiera della sicurezza
di più...
Impianto | Localitä | Sistema | Numero di Punti |
CENTRO COMM. LA FAVORITA | MANTOVA | x | 250 |
CENTRO SERGROS BOARIO TERME | BRESCIA | x | 750 |
CENTRO COMMERCIALE DI GIUSSANO | MILANO | x | 750 |
SUPERMERCATO S. CONCORDIO | LUCCA |
| 150 |
CENTRO COMM. PANORAMA - BOCCEA | ROMA | x | 1450 |
PRADA SEDI VARIE | MILANO | x | 1150 |
CENTRO COMM. VILLORBA | TREVISO | x | 1350 |
GUCCI SHOW ROOM | MILANO | x | 1100 |
FERRE' | MILANO | x | 250 |
COMBIPEL | MILANO | x | 250 |
GIOIELLERIA FASOLI | BRESCIA | x | 350 |
CENTRO COMMERCIALE FINEDIL | SASSARI |
| 90 |
UNES | PARMA |
| 250 |
CENTRO COMM. TREVI | PERUGIA | x | 550 |
IPER RUBICONE | RIMINI |
| 290 |
CENTRO COMMERCIALE I GIGLI | FIRENZE | x | 2740 |
IPER TORTONA | ALESSANDRIA | x | 800 |
CENTRO COMMERCIALE ADAMELLO | BRESCIA | x | 2140 |
CENTRO COMMERCIALE CAROSELLO | CARUGATE MI | x | 750 |
CENTRO COMMERCIALE PALLADIO | VICENZA | x | 3500 |
COIN | VENEZIA | x | 250 |
CENTRO COMMERCIALE GIRASOLE | MILANO | x | 2850 |
CENTRO COMMERCIALE MILANO 3 | MILANO | x | 4700 |
IPERMERCATO BENNET | TORINO | x | 1950 |
CASTORAMA DI AFRAGOLA | NAPOLI |
| 0 |
FABBRICATO ARCA DI GROTTAMMARE | ASCOLI PICENO | x | 250 |
CENTRO COMM. LE PORTE FRANCHE | BRESCIA | x | 3140 |
CENTRO COMM. LA FATTORIA | ROVIGO | x | 950 |
CENTRO COMM. PELLICANO TREVIGLIO | BERGAMO | x | 350 |
CENTRO COMM. SERENA | ROMA | x | 150 |
UNES | BERGAMO |
| 250 |
DEPOSITO CENTRO COMM. ADAMELLO | BRESCIA | x | 1500 |
SUPERFRESCO STANDA | MILANO |
| 150 |
CENTRO COMM. LE VELE | CAGLIARI | x | 350 |
CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR | ROMA | x | 3000 |
EUROMERCATO CARUGATE | MILANO | x | 740 |
CENTRO COMM. AUCHAN | TORINO |
| 50 |
CENTRO COMM.LE OASI TORTONA | ALESSANDRIA | x | 900 |
CENTRO COMMERCIALE MAXI DI | VERONA | x | 1240 |
EUROMERCATO DI GIUSSANO | MILANO | x | 300 |
COIN | PIACENZA | x | 160 |
CENTRO COMMERCIALE FORUM | RUSSIA |
| 140 |
CENTRO COMMERCIALE SEGHEZZO | GENOVA | x | 250 |

